000 | 01001nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010720 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20240402134907.0 | ||
008 | 131111s2013 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a9785948363639 | ||
035 | _a(RuMoBEN) 000182951 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
080 | _a543.51 | ||
080 | _a502.175:543.51 | ||
100 | 1 | _aЛебедев, Альберт Тарасович | |
245 | 0 | 0 |
_aМасс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды _bпер. с англ. _cЛебедев А.Т. |
260 |
_aМосква _bТехносфера _c2013 |
||
300 |
_a631 с. _bил. |
||
490 | 0 | _aМир химии | |
504 | _aБиблиогр. в конце гл | ||
534 | _aПер. изд.: Comprehensive environmental mass srectrometry / Lebedev Albert T. S.l. : ILM Publ., cop. 2013 | ||
856 | 4 | 1 |
_qapplication/pdf _uhttp://notio.benran.ru/ben01000182951.pdf |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10720 _d10720 |