000 | 00827nam a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011018 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20241107124748.0 | ||
008 | 230210s1981 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
035 | _a(RuMoBEN) 001970844 | ||
035 | _a(ELAR retro) [2022] 000042374 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
100 | 1 | _aКозлов, Михаил Георгиевич | |
245 | 1 | 0 |
_aСпектры поглощения паров металлов в вакуумном ультрафиолете _cМ.Г. Козлов |
260 |
_aМ. _bНаука _c1981 |
||
300 |
_a263 с. _bил. |
||
490 | 0 | _aФизика и техника спектроскопии | |
504 | _aБиблиогр.: с. 256-260 | ||
555 | _aУказ. табл., помещ. в кн.: с. 261-263 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11018 _d11018 |