000 | 01896nam a2200457 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002284 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20230407085732.0 | ||
008 | 090615s2009 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a978-5-94836-205-2 | ||
035 | _a(GPIRAS Bibliobus) 002358 | ||
040 |
_aGPIRAS _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a53(03) | ||
245 | 0 | 0 |
_aСправочник по физике: формулы, таблицы, схемы _cБест Кристоф [и др.]; Штекер Хорст (ред.); Смирнов К.В. (ред.); Зазаева Т.Н. (пер. с нем.) |
260 |
_aМосква _bТехносфера _c2009 |
||
300 |
_a1262 с. _bил. |
||
490 | 0 | _aМир физики и техники | |
500 | _aАвт. указаны на 24-й с | ||
700 | 0 | _aБест | |
700 | 0 |
_aШтекер, Хорст _eредактор |
|
700 | 0 |
_aСмирнов _eредактор |
|
700 | 0 |
_aЗазаева, Т. Н. _eперевод |
|
700 | 0 | _aКутц, Г. | |
700 | 0 | _aПитка, Р. | |
700 | 0 | _aГрипенкерл, К. | |
700 | 0 | _aБорман, Ш. | |
700 | 0 | _aХорн, К. | |
700 | 0 | _aГофман, К. | |
700 | 0 | _aЛутц, К. | |
700 | 0 | _aТауте, Р. | |
700 | 0 | _aТерлеки, Г. | |
700 | 0 | _aНартнак, К. | |
700 | 0 | _aГербер, Й. | |
700 | 0 | _aЛиттл, А. | |
700 | 0 | _aНайзе, Л. | |
700 | 0 | _aАндреев, А. | |
887 |
_aСправочник по физике: формулы, таблицы, схемы / Бест Кристоф [и др.]; Штекер Хорст (ред.); Смирнов К.В. (ред.); Зазаева Т.Н. (пер. с нем.). - М. : Техносфера, 2009. - 1262 с. : ил. - (Мир физики и техники). - Авт. указаны на 24-й с. - ISBN 978-5-94836-205-2. _2Bibliobus |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2284 _d2284 |