000 | 00941nam a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002527 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20230407085738.0 | ||
008 | 921224s1993 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a5-256-01029-8 | ||
035 | _a(GPIRAS Bibliobus) 002621 | ||
040 |
_aGPIRAS _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a621.372.54.037.372(02) | ||
100 | 1 | _aВитязев, Владимир Викторович | |
245 | 0 | 0 | _aЦифровая частотная селекция сигналов |
260 |
_aМосква _bРадио и связь _c1993 |
||
300 |
_a239 с. _bил. |
||
504 | _aБиблиогр. : с. 232-236 | ||
887 |
_aВитязев Владимир Викторович. Цифровая частотная селекция сигналов. - М. : Радио и связь, 1993. - 239 с. : ил. - Библиогр. : с. 232-236. - ISBN 5-256-01029-8. _2Bibliobus |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2527 _d2527 |