000 | 00850nam a2200253 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004489 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20230407085824.0 | ||
008 | 001124s2000 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a5-93208-059-0 | ||
035 | _a(GPIRAS Bibliobus) 004674 | ||
040 |
_aGPIRAS _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a004.67 | ||
100 | 1 | _aШтайнер, Гюнтер | |
245 | 0 | 0 | _aExcel 2000 |
260 |
_aМосква _bЛаб. базовых знаний _c2000 |
||
300 |
_a511 с. _bил. |
||
490 | 0 | _aСправочник | |
504 | _aПредм. указ. : с. 499-511 | ||
887 |
_aШтайнер Гюнтер. Excel 2000. - М. : Лаб. базовых знаний, 2000. - 511 с. : ил. - (Справочник). - Предм. указ. : с. 499-511. - ISBN 5-93208-059-0. _2Bibliobus |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4489 _d4489 |