000 | 00811nam a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009181 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20230620104358.0 | ||
008 | 170614s1969 ru a||||||||||||||||rus d | ||
035 | _a(RuMoBEN) 001759619 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
100 | 1 | _aДиндун, А. С. | |
245 | 0 | 0 |
_aРадиационные контуры — источники гамма-излучения _cДиндун А.С., Гавар В.В., Томсон Э.Я. |
260 |
_aРига _bЗинатне _c1969 |
||
300 | _a204 с. с илл.; 2 л. табл. | ||
500 | _aВ надзаг.: АН Латв. ССР. Ин-т физики | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 197-202. | ||
700 | 0 | _aГавар, В. В. | |
700 | 0 | _aТомсон, Э. Я. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9181 _d9181 |