000 | 01292nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009356 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20231103105205.0 | ||
008 | 090128s2009---- c | ||
020 | _a9785397001106 | ||
035 | _aRU\NLR\bibl\1320967 | ||
040 |
_aGPIRAS _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 |
_aЕльяшевич _d1908-1996 _qМихаил Александрович _4070 |
|
245 | 1 |
_aАтомная и молекулярная спектроскопия _pАтомная спектроскопия _cМ.А. Ельяшевич _cпредисл. чл.-корр. РАН Л.А. Грибова |
|
250 | _aИзд. 5-е | ||
260 |
_aМосква _bURSS _bЛИБРОКОМ _c2009 [т.е. 2008] |
||
300 |
_a415 с. _bил. _c22 |
||
500 | _aНа 4-й с. обл. авт.: М.А. Ельяшевич, акад. АН БССР, д.ф.-м.н., проф., лауреат Ленин. премии, двух Гос. премий СССР, Гос. премии Респ. Беларусь | ||
500 | _aКн. фактически издана в 2008 г. | ||
500 | _aПо пред. изд. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 379-400 | ||
504 | _aПредм. указ.: с. 404-415 | ||
650 | 1 |
_aАтомный спектральный анализ _2nlr_sh2 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c9356 _d9356 |