000 | 01084nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009547 | ||
003 | GPIRAS | ||
005 | 20231127111259.0 | ||
008 | 230210s1990 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
020 | _a5286001750(в пер.) | ||
035 | _a(RuMoBEN) 001965392 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a551.591.816 | ||
100 | 1 | _aЗахаров, Владимир Матвеевич | |
245 | 1 | 0 |
_aЛидары и исследования климата _cВ.М. Захаров, О.К. Костко, С.С. Хмелевцов |
260 |
_aЛ. _bГидрометеоиздат _c1990 |
||
300 |
_a319, [1] с. _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 305-315 (234 назв.) | ||
555 | _aПредм. указ.: с. 316-317 | ||
700 | 1 | _aКостко, Олег Константинович | |
700 | 1 | _aХмелевцов, Сергей Стефанович | |
856 | 4 | 2 |
_3Карточка _qimage/jpeg _uhttps://koha-admin.benran.ru/cards/Карточки на русском языке/212_8300-9999/00000106.JPG |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9547 _d9547 |